Farmasötik Sınıf Sodyum Hyaluronat CAS 9067-32-7
Farmasötik sınıf sodyum hiyalüronat, hiyalüronik asidin sodyum tuzu formu olup, insan ve hayvan vücutlarında yaygın olarak bulunan doğal bir maddedir ve insan derisi, göz vitreus sıvısı ve eklem sinoviyal sıvısı gibi yumuşak bağ dokularının ana bileşenidir. Sodyum hiyalüronat, n-asetilglukozamin ve D-glukuronik asit disakkarit ünitelerinden oluşan polimerik asidik bir mukopolisakkarittir. Çözeltideki düzensiz kıvrımlı hali ve akışkan dinamik özellikleri, nem tutma, kayganlık, viskoelastisite ve psödoplastisite gibi önemli fiziksel özellikler kazandırır. Ayrıca, iyi biyouyumluluğu nedeniyle sodyum hiyalüronat geliştirilmiştir ve tıp alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Dış görünüş | Çıplak gözle görülebilen yabancı cisimler içermeyen, beyaz veya neredeyse beyaz toz veya granül veya lifli katı madde. |
| Kızılötesi Emilimi | kızılötesi soğurma spektrumu kontrol spektrumuyla tutarlı olmalıdır |
| Sodyum hiyalüronat içeriği (%) | 95.0~105 (Kuru ürün üzerinden hesaplanmıştır) |
| Çözeltinin görünümü | Çözüm açıklığa kavuşturulmalıdır, A600nm≤0.01 |
| Nükleik asitler | A260nm≤0.5 |
| pH | 5.0-8.5 |
| Ortalama moleküler ağırlık | Ölçülen değerler |
| İçsel viskozite (m)3/kilogram) | Ölçülen değerler |
| Protein içeriği (%) | ≤0,10 |
| Kuru ağırlık kaybı (%) | ≤15.0 |
| Tutuşturma sonrası kalıntı (%) | ≤10 |
| Klorürler (%) | ≤0,5 |
| Demir (ppm) | ≤80 |
| Toplam Koloni Sayısı (CFU/g) | ≤100 |
| Mantarlar ve mayalar (CFU/g) | ≤20 |
| Bakteriyel endotoksin (EU/mg) | ≤0,5 |
| Canlı Hemolitik Streptokoklar | Negatif |
| Hemoliz | Negatif |
| Escherichia coli/g | Negatif |
| Staphylococcus Aureus | Negatif |
| Pseudomonas Aeruginosas | Negatif |
Farmasötik kalitede sodyum hiyalüronat ürünleri, göz damlası ve enjeksiyonluk olmak üzere iki spesifikasyona ayrılan, oftalmik preparatlar, eklem içi preparatlar, ameliyat sonrası yapışmayı önleyici maddeler, yara iyileştirici dış preparatlar, yumuşak doku dolguları ve diğer tıbbi ürünler için ilaç veya tıbbi cihazların hammaddesi veya yardımcı maddesi olarak kullanılabilir.
| Göz Damlası | Gözü nemlendirir, yağlar, etkinliği artırır, göz kuruluğunu giderir, kornea ve konjonktiva yaralanmalarının iyileşmesini destekler, vb. | Göz damlası, göz nemlendiricisi, kontakt lens bakım solüsyonu, göz yıkama solüsyonu, diş çürüğü nemlendiricisi vb. |
| Yara iyileşmesini destekler | Topikal preparatlar (jeller, film ajanları vb.) | |
| İlaç veya hücre taşıyıcı/matrisi | Göz damlası, hücre kültürü, harici preparatlar vb. | |
| Mukoza hasarını, kıkırdak hasarını vb. onarmak | Ağızdan alınan farmasötik preparat | |
| Enjeksiyon | Viskoelastiktir, kornea endotelini korur. | Göz ameliyatı için yapıştırıcılar |
| Kayganlık, viskoelastisite, kıkırdak onarımını destekleme, iltihabı önleme, ağrıyı hafifletme vb. | Eklem içi enjeksiyon | |
| Sodyum hiyalüronat ve türevleri yüksek moleküler atalet, iyi biyouyumluluk ve bozunabilirlik özelliklerine sahiptir. | Ameliyat sonrası yapışmayı önleyici madde, tıbbi plastik kozmetik dermal dolgu maddesi, doku mühendisliği iskele malzemesi |
Sodyum hiyalüronat, göz içi sıvısında, eklemlerde, göbek kordonunda, deride ve insan vücudunun diğer bölgelerinde yaygın olarak bulunur ve insan vücudunda yeri doldurulamaz bir doğal maddedir. İnsan vücuduna özgü olması, biyouyumluluğu, güçlü su tutma özelliği ve viskoelastik kayganlığı, sodyum hiyalüronatı uygulamalar için son derece değerli kılmaktadır.
Farmasötik kalitede sodyum hiyalüronat, vücutta su tutma, eklemleri yağlama, yara iyileşmesini destekleme ve yaşlanma karşıtı etki gibi önemli fizyolojik roller üstlenebilir.
100 g/şişe, 200 g/şişe, 1 kg/torba, 5 kg/torba, 10 kg/torba
Farmasötik Sınıf Sodyum Hyaluronat CAS 9067-32-7
Farmasötik Sınıf Sodyum Hyaluronat CAS 9067-32-7











![Trimetoksi[2-(7-oksabisiklo[4.1.0]hept-3-il)etil]silan CAS 3388-04-3](https://cdn.globalso.com/unilongmaterial/Trimethoxy2-7-oxabicyclo4.1.0hept-3-ylethylsilane-liquid-300x300.jpg)


