CAS 9067-32-7 İçeren Sodyum Hiyaluronat
Sodyum Hiyalüronat CAS 9067-32-7, hyaluronik asit veya hyaluronik asit olarak da bilinir, tekrar tekrar birbirine bağlı N-asetilglukozamin ve D-glukuronik asit disakkarit ünitelerinden oluşan yüksek moleküler ağırlıklı bir polisakkarittir. Ticari olarak satılan hyaluronik asit genellikle sodyum hiyalüronat olarak bilinen sodyum tuzu formundadır.
Çeşitli molekül ağırlık aralıklarında sodyum hiyalüronat ürünleri sağlayabilir ve bunları müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliriz. Ayrıca, ürün kullanımından etkinlik değerlendirmesine kadar kapsamlı teknik destek sağlayabiliriz.
Öğe | Standart |
Dış görünüş | Beyaz toz veya granüller |
Kızılötesi Emilim | Kızılötesi emilim spektrumu kontrol spektrumuyla tutarlı olmalıdır |
Sodyum tuzu tanımlama reaksiyonu | Sodyum tuzunun pozitif reaksiyonunu göstermelidir |
Glukuronik asit içeriği(%) | ≥45.0 |
Sodyum hyaluronat içeriği(%) | ≥95.0 |
Ortalama moleküler ağırlık (KDa) | (1,6-1,8)*10^6Dalton |
Emilim | ≤0,25 |
Şeffaflık(%) | ≥99.0 |
İçsel viskozite değeri (dL/g) | 24.86-27.25 |
Kuru ağırlık kaybı(%) | ≤10.0 |
PH | 5.0-8.5 |
Yığın yoğunluğu (g/cm3) | Ölçülen değerler |
Musluk yoğunluğu (g/cm3) | Ölçülen değerler |
Kurşun (Kurşun, mg/kg) | ≤2 |
As(As, mg/kg) | ≤1 |
Hg(Hg, mg/kg) | ≤0,5 |
Cd(Cd, mg/kg) | ≤0,5 |
Ağır metal (kurşun cinsinden, mg/kg) | ≤10 |
Protein içeriği(%) | ≤0,10 |
Toplam Koloni Sayısı (CFU/g) | ≤100 |
Mantarlar ve mayalar (CFU/g) | ≤50 |
Escherichia Coli /g | Negatif |
Koliformlar /g | Negatif |
Stafilokok Aureus | Negatif |
Pseudomonas Aeruginosas | Negatif |
(1) Cilt bakım ürünleri
Sodyum hyaluronat krem, losyon, jel, yüz maskesi, esans vb. olarak kullanılabilir.
(2) Makyaj ürünleri
Sodyum hyaluronat fondöten, ruj, göz farı vb. olarak kullanılabilir.
(3) Tuvalet malzemeleri
Sodyum hyaluronat şampuan, saç kremi, saç jeli, saç uzatma maddesi, yüz temizleyici, duş jeli vb. olarak kullanılabilir.
100g/şişe,500g/şişe,1kg/şişe

Sodyum Hiyaluronat CAS 9067-32-7

Sodyum Hiyaluronat CAS 9067-32-7